Abbildung | Testsieger | Preis-Leistungs-Sieger | |||
Modell | Mobicool FR 35 Kompressorkühlbox | Dometic CombiCool RC 2200 EGP | Ezetil 772810 Absorber Kuehlbox | WAECO CoolFreeze CFX 35 Kompressor | Dometic CombiCool RC1600 EGP |
Kundenbewertung | 21 Bewertungen | 140 Bewertungen | 9 Bewertungen | 20 Bewertungen | 68 Bewertungen |
Hersteller | |||||
TestergebnisMehr Informationen zum Testverfahren finden Sie unten links am Ende der Seite | Bewertung1,4Sehr gut | Bewertung1,5Sehr gut | Bewertung1,6Sehr gut | Bewertung1,7Sehr gut | Bewertung1,8Gut |
Abmessungen | 58,0 x 36,0 x 39,7 cm | 50 x 50,8 x 44,4 cm | 49,5 x 47 x 44,8 cm | 69,2 x 41,1 x 39,8 cm | 51 x 56 x 51 cm |
Temperaturbereich | +10 °C bis -15 °C | bis ca. 30 °C unter Umgebungstemperatur | bis zu 25°C unter Umgebungstemperatur | +10 bis -22 °C | ca. 30 °C unter Umgebungstemperatur |
Nutzinhalt | 34 Liter | 40 Liter | 40 Liter | 32 Liter | 31 Liter |
Einwürfelbereiter | |||||
Energieklasse | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Gewicht | 12,5 kg | 14 kg | 19 kg | 17,5 kg | 16 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
| ||||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Temperaturbereich | +10 °C bis -15 °C |
Nutzinhalt | 34 Liter |
Einwürfelbereiter | |
Energieklasse | A++ |
Gewicht | 12,5 kg |
Temperaturbereich | bis ca. 30 °C unter Umgebungstemperatur |
Nutzinhalt | 40 Liter |
Einwürfelbereiter | |
Energieklasse | A++ |
Gewicht | 14 kg |
Temperaturbereich | bis zu 25°C unter Umgebungstemperatur |
Nutzinhalt | 40 Liter |
Einwürfelbereiter | |
Energieklasse | A++ |
Gewicht | 19 kg |
Temperaturbereich | +10 bis -22 °C |
Nutzinhalt | 32 Liter |
Einwürfelbereiter | |
Energieklasse | A++ |
Gewicht | 17,5 kg |
Temperaturbereich | ca. 30 °C unter Umgebungstemperatur |
Nutzinhalt | 31 Liter |
Einwürfelbereiter | |
Energieklasse | A++ |
Gewicht | 16 kg |
Wichtige Produktmerkmale
Die Abmessungen sind insofern wichtig, als dass Sie vor dem Kauf abwägen sollten, ob der Gaskühlschrank in Ihren Wagen passt. Natürlich kann dieser auch im Haushalt verwendet werden, jedoch Gaskühlschränke meistens beim Camping benutzt.
Nutzinhalt
Der Nutzinhalt gibt an, wie viel in den Gaskühlschrank reinpasst. So können Sie entscheiden, welche Flaschen und Produkte Sie mitnehmen können und wie viele. Der Nutzinhalt wird in Litern angegeben und variiert von Modell zu Modell stark.
Eiswürfelbereiter
Der Eiswürfelbereiter gibt Ihnen die Möglichkeit, auch unterwegs Eiswürfel herzustellen. Die ist praktisch, denn so können Sie auch an heißen Tagen am Strand kühle Getränke genießen!
Die Energieklasse ist wichtig, wenn Sie den Kühlschrank mit Strom und nicht mit Gas betreiben. Die meisten Modelle können auf beide Weisen evrwendet werden. Wenn Sie den Kühlschrank mit Strom betreiben, sollten Sie daher auf die Effizientklasse achten.
Gewicht
Das Gewicht hat größtenteils Auswirkungen auf den Transport des Kühlschrankes. Robustheit ist beim Camping zwar wichtig, allerdings sollte dieser auch nicht zu schwer sein, damit er bequem transportiert werden kann.